HATA

Таблетпреси HATA — високопродуктивні та надійні машини для фармацевтичної промисловості, створені на основі багаторічного досвіду в технології пресування порошків. Лінійка охоплює двоповоротні преси зі змінним ротором, преси для тришарових таблеток і таблеток у таблетці, а також одноповоротні машини промислового й пілотного масштабу.

HATA CVX LD U
Змінний ротор (двоповоротний)
Ключові переваги:
- Швидка заміна ротора
- Привід із повітряним охолодженням
- Двоступеневий герметичний примусовий живильник
Характеристики:
| Кількість станцій і тип інструменту | 45 D | 55 B | 65 BB | |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, табл./год (одношарові) | 432,000 | 528,000 | 624,000 | |
| Продуктивність, табл./год (двошарові) | 108,000 | 132,000 | 156,000 | |
| Зусилля попереднього пресування | 8 Ton/80 kN | |||
| Зусилля основного пресування | 8 Ton/80 kN | |||

HATA CVX LS U
Тришарові таблетки / таблетка в таблетці
Ключові переваги:
- Запатентований процес подачі ядер
- Таблетки-ядра подаються з вібробункера
- Кулачок піднімає штифт і таблетку через центральний тримач ядра
Характеристики:
| Кількість станцій і тип інструменту | 45 D | 55 BB | 71 BB | |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, табл./год (тришарові) | 108,000 | 132,000 | 170,400 | |
| Зусилля попереднього пресування | 8 Ton/80 kN | |||
| Зусилля основного пресування | 8 Ton/80 kN | |||

HATA CVX MS U
Промисловий масштаб (одноповоротний)
Ключові переваги:
- Двоступеневий герметичний примусовий живильник
- Просте керування
- Легке очищення та обслуговування
Характеристики:
| Кількість станцій і тип інструменту | 32 D | 38 B | 45 BB | |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, табл./год | 192,000 | 228,000 | 270,000 | |
| Зусилля попереднього пресування | 8 Ton/80 kN | |||
| Зусилля основного пресування | 8 Ton/80 kN | |||

HATA GS-SS
Пілотний масштаб (одноповоротний)
Ключові переваги:
- Двоступеневий герметичний примусовий живильник
- Просте керування
- Легке очищення та обслуговування
Характеристики:
| Кількість станцій і тип інструменту | 15 D | 18 B | 22 BB | |
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, табл./год | 63,000 | 75,000 | 92,400 | |
| Зусилля попереднього пресування | 5 Ton/49 kN | |||
| Зусилля основного пресування | 5 Ton/49 kN | |||
