Горизонтальные упаковочные машины AT-HFFS

Флоу-пак, плоские пакеты и дой-паки
Машины флоу-пак AT-HFFS F упаковывают в плёнку штучные изделия: печенье, батончики, мыло, салфетки, медицинские изделия. Горизонтальные машины AT-HFFS H формируют плоские пакеты и дой-паки из рулона, наполняют и запаивают их. Для пакетов с zip-замком или носиком есть отдельные исполнения. Для небольших объёмов есть настольный полуавтомат AT-HFFS M.
Отправить запросОсновные особенности
- Двойное частотное управление, длина пакета регулируется без холостого прогона
- Фотодатчик метки, PID-контроль температуры
- Импортная электрика, сенсорный экран
- Дой-пак: zip-замок или носик (исполнения Z и C)
- Нет пакета: нет наполнения; асептическое исполнение, CIP (опции)
Флоу-пак
| Параметр | AT-HFFS F300 | AT-HFFS F450 |
|---|---|---|
| Длина упаковки, мм | 40–500 | 70–1000 |
| Ширина, мм | 30–110 | 30–170 |
| Высота, мм | 5–40 | 5–80 |
| Скорость, уп./мин | 5–230 | 5–230 |
| Ширина плёнки, мм | 80–300 | 80–450 |
| Мощность | 2,4 кВА | 3 кВА |
| Масса, кг | 800 | 900 |
Плоские пакеты и дой-паки
| Модель | Размер пакета, мм | Макс. объём | Скорость | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| AT-HFFS H110 | 50×50 – 110×120 | 60 мл | 40–80 уп./мин | 2 |
| AT-HFFS H130 | 60×80 – 140×180 | 160 мл | 40–80 уп./мин | 3,5 |
| AT-HFFS H180 | 60×80 – (90+90)×225 | 400 мл (1 ряд) | (60–80)×2 уп./мин | 4,5 |
| AT-HFFS D180 (дой-пак, Z, C) | 90×110 – 180×250 | 1000 мл | 40–60 уп./мин | 8–9 |
Полуавтомат AT-HFFS M
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер упаковки | длина произвольная, ширина 50–280 мм, высота до 65 мм |
| Скорость | 10–30 уп./мин |
| Питание | 220 В, 1,5 кВт |
| Масса | 85 кг |
Нужна упаковочная машина для вашего продукта?
Опишите продукт, тип пакета и производительность, и мы подберём машину и дозатор и отправим коммерческое предложение.
